New Delhi, Delhi
GST No. 07AACCF0017B1ZI
Approx. Rs 180 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| NLGI Grade | 000 |
| Packaging Size | 20 kg |
| Thickener Type | Lithium |
| Pack Size | 180 kg |
| Application | Industrial |
| Base Oil Type | Semi-synthetic |
| Operating Temperature | Up to 200°C |
| Grade | NLGI-3 |
| Usage/Application | Motor Bearings |
| Form | Liquid |
Approx. Rs 1,950 / BucketGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| NLGI Grade | NLGI 3 |
| Packaging Size | 20 kg |
| Thickener Type | Lithium |
| Base Oil Type | Mineral Oil |
| Vehicle Type | Truck |
| Packaging Type | Drum |
| Drop Point | ≥160°C |
| Water Resistance | High |
| Color | Brown |
| Brand | DERONEX |
| Base Oil | MINERAL BASED |
| Features | THIS ONLY FOR TEMPERATURE RANGE 90 TO 100 |
| Country of Origin | Made in India |
| Model/Grade | APLR |
| Usage/Application | NLGI 2 |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Oil Type | Silicone |
| NLGI Grade | 3 |
| Usage/Application | Automotive |
| Operating Temp Range | -40 to 250°C |
| Dielectric Strength | 20 kV/mm |
| Typical Use | Food Machinery Seals |
| Packaging | Bucket |
| Form | LIQIUDE |
| Product Type | Silicon Grease |
| Packaging Size | 20 kg |
| Pack Size | 1 kg |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Lowest Temp Limit | -20°C |
| Base Oil Type | Mineral Oil |
| NLGI Grade | NLGI 2 |
| Packaging Size | 20 kg |
| Usage/Application | Automotive |
| Grade | NLGI-2.5 |
| Base Oil | GROUP -1 |
| Thickener Type | calcium complex |
| Operating Temp Range | -40°C to 120°C |
| Application Area | Automotive |
| Packaging | Barrel, Bucket, Drum |
| Size | 0-5Kg, 15-20Kg |
| Grease Color | Light Brown |
| Pack Size | 180 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 180 Kg |
| Thickener Type | Lithium |
| NLGI Grade | NLGI 3 |
| Base Oil Type | Synthetic Oil |
| Drop Point | 240–259°C |
| Application Area | Automotive |
| EP Rating | Non EP |
| Pack Size | 18 kg |
| Form | SOLID |
| Grade | NLGI 2.5/ NLGI 3.0 |
| Usage/Application | BIKE , BUSES, TRUCKS. CARS, JCB |
| Packaging Size | 20 kg |
| Grease Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| NLGI Grade | 3 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Base Oil Type | Semi Synthetic |
| Thickener Type | LITHIUM |
| Drop Point | ≥260°C |
| Application Area | Universal |
| EP Rating | Non EP |
| Grade | NLGI 3 |
| Usage/Application | Automotive |
| Form | LITHIUM SOAP BASE |
| Color | Red |
| Packaging Type | Drum |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Base Oil Type | mineral |
| Packaging Size | 20 kg |
| Thickener Type | SILICON |
| Max Temp | 220°C |
| Application Area | High Temp Bearing |
| NLGI Grade | 2.5 |
| Pack Size | 18 kg |
| Grade | NLGI 2.5 |
| Usage/Application | Automotive |
| Pack Sizes LT/KG | Drum |
| Form | Gel |
| Base Oil | GROUP 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Fahrenheit Chemoleums Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited